Golongan ini tentu penting, karena berkaitan dengan besaran upah atau gaji serta tunjangan yang akan diterima.
Gaji PPPK berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024:
1. Golongan I: Rp 1.938.500-Rp 2.900.900
2. Golongan II: Rp 2.116.900-Rp 3.071.200
3. Golongan III: Rp 2.206.500-Rp 3.201.200
4. Golongan IV: Rp 2.299.800-Rp 3.336.600
5. Golongan V: Rp 2.511.500-Rp 4.189.900
6. Golongan VI: Rp 2.742.800-Rp 4.367.100
7. Golongan VII: Rp 2.858.800-Rp 4.551.100
8. Golongan VIII: Rp 2.979.700-Rp 4.744.400
9. Golongan IX: Rp 3.203.600-Rp 5.261.500
10. Golongan X: Rp 3.339.600-Rp 5.484.000
11. Golongan XI: Rp 3.480.300-Rp 5.716.000
12. Golongan XII: Rp 3.627.500-Rp 5.957.800
13. Golongan XIII: Rp 3.781.000-Rp 6.209.800
14. Golongan XIV: Rp 3.940.900-Rp6.472.500