PPP, Hanura dan 8 Partai Politik Ini Gagal Miliki Kursi di DPR, Walau Calegnya Menang

Kamis 21-03-2024,16:58 WIB
Reporter : Amris
Editor : Amris

7. Partai Ummat 642.545 (0,42%)

8. PBB 484.486 (0,32%)

9. Partai Garuda 406.883 (0,27%)

10. PKN 326.800 (0,22%)

BACA JUGA:KPU Konfirmasi Kemenangan Prabowo-Gibran, Ini Sikap Negarawan Anies Baswedan

BACA JUGA:Mukomuko Dapat Kuota 1000 Formasi CPNS dan PPPK, Bupati Imbau Honorer Bersiap Diri Mengikuti Tes

Sementara 8 parpol pemenang yang akan duduki kursi DPR RI yaitu: 

1. PDIP 25.387.279 (16,72%)

2. Partai Golkar 23.208.654 (15,29%)

3. Partai Gerindra 20.071.708 (13,22%)

4. PKB 16.115.655 (10,62%)

5. Partai Nasdem 14.660.516 (9,66%)

6. PKS 12.781.353 (8,42%)

7. Partai Demokrat 11.283.160 (7,43%)

8. PAN 10.984.003 (7,24%).*

Kategori :